
Стандарт зв'язку: GSM 3G 5G 4G (LTE)
Діагональ екрану: 6.7
Роздільна здатність дисплея: 2400x1080
Тип матриці: Dynamic AMOLED
Кількість точок торкання: Glass Victus
Кількість СІМ-карток: 2 SIM
Розміри СІМ-картки: Nano-SIM e-SIM
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Вбудована пам'ять: 128 ГБ
Максимальний об'єм: книзі: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість номерів на 1 контакт: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у назві контакту: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Операційна система: Android 11
Кількість мегапікселів фронтальної камери f/2.2
Спалах фронтальної камери: Ні
Запис відео фронтальної камери: Є
Відеоядро: Mali-G78 MP14
Кількість ядер: 8
Спалах основної камери: Є
Кількість2 мега 64 Мп
Стабілізація основної камери: Є
Запис відео основної камери: 8К UHD (7680x4320)
Ємкість акумулятора: 4800 mAh
Можливість бездротової зарядки: Є
зарядного пристрою: USB Type-C
Роз'єм для підключення до ПК: USB Type-C
Роз'єм для навушників: USB Type-C
GPS: Є
A-GPS: Є
Beidou: Є
ГЛОНАСС: Є
гШирина: 161.4 x 75.6 x 7.8 мм
Висота: 161.4 x 75.6 x 7.8 мм
Глибина: 161.4 x 75.6 x 7.8 мм
Бездротові технології: Wi-Fi пальців (Fingerprint): Є
Датчики: Сканер відбитка пальців під екраном Гіроскоп Акселерометр Датчик наближення Датчик освітлення Барометр Компас
Колір: Silver
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S21 5G |
| Стан | Вживані |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Сріблястий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 202 г |
| Мультимедіа | |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Да |
| Beidou | Да |
| GPS | Да |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Швидке заряджання | Да |
| Відеоядро | Mali-G78 MP14 |
| Можливість бездротового заряджання | Да |
| Спалах основної камери | Да |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Висота | 161.4 x 75.6 x 7.8 мм мм |
| ГЛОНАСС | Да |
| Глибина | 161.4 x 75.6 x 7.8 мм |
| Датчики | Сканер відбитка пальців під екраном Гіроскоп Акселерометр Датчик наближення Датчик освітлення Барометр Компас |
| Діагональ екрана | 6.7 |
| Ємність акумулятора | 4800 mAh |
| Записування відео основної камери | 8К UHD (7680x4320) |
| Записування відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СИМ-карток | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 Мп f/2.2 |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Матеріал екрана | Corning Gorilla Glass Victus |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android 11 |
| Розміри СИМ-карти | Nano-SIM e-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для під'єднання до ПК | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Да |
| Стабілізація основної камери | Да |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED |
| Тип товару | Смартфон |
| Ширина | 161.4 x 75.6 x 7.8 мм |
- Ціна: 9 947 ₴








