Серия: C85
Стандарт связи: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE)
Диагональ экрана: 6.8
Разрешение дисплея: 1570 x 720
Тип матрицы: IPS
Частота обновления экрана: 144 Гц
Дополнительно: 1200 нит (HBM), ~87,4% соотношения экрана к корпусу
Количество SIM-карт: 2 x Nano-SIM
Оперативная память: 8 ГБ
Встроенная память: 256 ГБ
Формат поддерживаемых карт памяти: MicroSD
Комбинированный слот: Да
Операционная система: Android
Количество мегапикселей фронтальной камеры: 8 Мп
Особенности фронтальной камеры: Одинарная, Портретная камера
Размещение фронтальной камеры: Вырез
Запись видео фронтальной камеры: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Дополнительно:
поддержка :
Portrait, Night, Time-lapse, Retouch (AI-улучшения для outdoor-селфи в плохом освещении)
Название процесора: Qualcomm Snapdragon 685
Тип ядра: Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit)
Видеоядро: Qualcomm Adreno 610
Количество ядер: 4+4
Серия Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 600 Series
Частота: 2.8 + 1.9 ГГц
Количество мегапикселей основной камеры: 50 Мп
Особенности основной камеры: Автофокус, Вспышка, Широкоугольный объектив
Количество основных камер: 1
Запись видео основной камеры: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Емкость аккумулятора: 7000 мА*ч
Мощность проводной зарядки: 45 Вт
Материал корпуса: Пластик
Разъемы: USB Type-C
Навигация: A-GPS, BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС
Вес: 212 г
Ширина: 78.03 мм
Высота: 166.18 мм
Глубина: 8.38 мм
Характеристики беспроводных технологий:
Форм-фактор: Моноблок
Особенности корпуса:
Цвет: Blue
Страна регистрации бренда: Китай
Страна-производитель товара: Китай
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 212 г |
| Высота | 166.18 мм |
| Ширина | 78.03 мм |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 610 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Глубина | 8.38 мм |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Дополнительно | <p dir="auto">f/2.0, 26 мм (wide),1/4.0" sensor,1.12 мкм пиксели; <br>поддержка :<br>Portrait, Night, Time-lapse, Retouch (AI-улучшения для outdoor-селфи в плохом освещении)</p> |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА*ч |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Количество SIM-карт | 2 x Nano-SIM |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 4+4 |
| Комбинированный слот | Да |
| Комплект поставки | Зарядное устройство, Кабель для зарядки, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон, Чехол |
| Мощность проводной зарядки | 45 Вт |
| Навигация | A-GPS, BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Название процесора | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Оперативная память | 8Гб |
| Операционная система | Android |
| Оснащение | Быстрая зарядка, Поддержка OTG, Режим "Powerbank" |
| Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Широкоугольный объектив |
| Особенности фронтальной камеры | Одинарная, Портретная камера |
| Размещение фронтальной камеры | Вырез |
| Разрешение дисплея | 1570 x 720 |
| Серия | C85 |
| Серия Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon 600 Series |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип товара | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit) |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
| Характеристики беспроводных технологий | <p dir="auto">Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac<br>Bluetooth 5.3</p> |
| Цвет | Blue |
| Частота | 2.8 + 1.9 ГГц |
- Цена: 9 412 ₴








