
Стандарти зв'язку: GSM CDMA 3G 4G (LTE) 5G
Діагональ, дюйми: 6,6
Роздільна здатність дисплея: 2340x1080
Тип матриці: Динамічна амодольована [ P> RAM: 8 ГБ
Вбудована -in пам'ять: 128 ГБ
Максимальний об'єм підтримуваної картки пам'яті: Ні
Кількість контактів у телефоні Книга: Обмежена пам'яттю пристрою
Кількість чисел на 1 контакт: обмежений пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у імені контакту: IS Обмежена пам'яттю пристрою
попередньо встановила ОС: Android
Кількість мегапікселів передньої камери: 10 Мп f/2.2
спалаху спалаху блоку Передня камера: Ні
Запис відео передньої камери: Є
Процесор: Exynos 2200
Відео: Samsung Xclipse 920
< P> Кількість ядер: 8Частота процесора: 2,8 ГГц + 2,5 ГГц + 1,8 ГГц
спалах основної камери: існує
Кількість мегапік Celle основної камери: 50 Мп + 10 Мп + 12 Мегапіксель
Стабілізація основної камери: IS
Запис основної камери: 8K UHD (7680x4320)
Акумулятор: 4500 мАг
Можливість бездротової зарядки: Існує
Швидка зарядка: Є
Оновлення екрана: 120 Гц
Матеріал тіла: Метал
Роз'єм зарядного пристрою: USB Type-C
роз'єм для підключення до ПК: USB Type-C
Гніздо для навушників: USB Type-C
GPS: Є
a-GPS: Є
beidou: є
glonass: є <є < /p>
Вага: 195 г
Розміри: 157,4 x 75,8 x 7,6 мм
nfc: Є
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
пальці для друку (відбиток пальців): Існують
датчики: акселерометротерометр бариметрового гироскопа датчика датчика датчика датчика датчика датчика датчика датчика сканера сканера відбитків пальців під екраном
Чорний
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 195 г |
| Мультимедіа | |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Да |
| Beidou | Да |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| Акумулятор | 4500 mAh mAh |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Швидке заряджання | Да |
| Відеоядро | Samsung Xclipse 920 |
| Можливість бездротового заряджання | Да |
| Спалах основної камери | Да |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| ГЛОНАСС | Да |
| Датчики | Акселерометр Барометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик наближення Датчик Холла Сканер обличчя Сканер відбитків пальців під екраном |
| Діагональ, дюйми | 6.6 |
| Записування відео основної камери | 8К UHD (7680x4320) |
| Записування відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СИМ-карток | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 Мп f/2.2 |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Попередньо встановлена ОС | Android |
| Процесор | Exynos 2200 |
| Розміри | 157.4 x 75.8 x 7.6 мм |
| Розміри СИМ-карти | Nano-SIM e-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2340x1080 |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для під'єднання до ПК | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Да |
| Стабілізація основної камери | Да |
| Стандарти зв'язку | GSM CDMA 3G 4G (LTE) 5G |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED |
| Тип товару | Смартфон |
| Частота процесора | 2.8 ГГц + 2.5 ГГц + 1.8 ГГц |
- Ціна: 21 650 ₴

