Стандарти зв'язку: GSM, CDMA, 3G, 4G (LTE), 5G
Діагональ, дюйми: 6,67
Роздільна здатність: 2400x1080
Тип Матриця: AMOLED
Кількість точок дотику: 10
Екран > Розміри SIM-карта: Nano-SIM
Рам: 8 Гб
Вбудована пам'ять: 128 ГБ
Максимальний об'єм підтримуваної картки пам'яті: Ні
Кількість контактів у телефонній книзі: обмежена пам'яттю самого пристрою
Кількість чисел на 1 контакт: обмежений пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у назві контакту: обмежена пам'яттю пристрою
запобігання ОС: Android 11
Кількість мегапікселів з Передня камера: 16 Мп f/2.5
Спалах передньої камери: Ні
Запис передньої камери: Є
Процесор: Mediatek Dimensity 920 5G
Відео: Mali-G68 MC4
Число: 8
Частота процесора: 2,5 ГГц
спалах основної камери : E
Кількість мегапікселів основної камери: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп
Стабілізація основної камери: Так
Акумулятор: 5160 мАг < /p>
Можливість бездротової зарядки: Ні
Швидка зарядка: Існує
Роз'єм зарядного пристрою: USB Type-C
роз'єм для підключення до підключення до підключення до ПК: USB Type-C
Джек для навушників: Audio 3.5
GPS: Є
A-GPS: Є
beidou : Є
Глонаса: Є
Вага: 207 г
Ширина: 76,2 мм
Висота: 163,7 мм
Глибина: 8,3 мм мм мм
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC
сканер відбитків пальців: є
датчики: Акселерометр Гіроскоп сканера відбитків пальців
Колір: сірий
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Колір | Сірий |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 207 г |
| Ширина | 76.2 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Мультимедіа | |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Да |
| Beidou | Да |
| GPS | Да |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC |
| Швидке заряджання | Да |
| Відеоядро | Mali-G68 MC4 |
| Можливість бездротового заряджання | Немає |
| Спалах основної камери | Да |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| ГЛОНАСС | Да |
| Глибина | 8.3 мм |
| Датчики | Акселерометр Гіроскоп Сканер обличчя Сканер відбитка пальців |
| Діагональ, дюйми | 6.67 |
| Записування відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СИМ-карток | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп f/2.5 |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Матеріал екрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Попередньо встановлена ОС | Android 11 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 920 5G |
| Розміри СИМ-карти | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Роз'єм для навушників | Аудио 3,5 |
| Роз'єм для під'єднання до ПК | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Да |
| Стабілізація основної камери | Да |
| Стандарти зв'язку | GSM, CDMA, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип товару | Смартфон |
| Частота процесора | 2.5 ГГц |
- Ціна: Ціну уточнюйте





