Серія: C85
Стандарт зв'язку: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE)
Діагональ екрану: 6.8
Роздільна здатність дисплея: 1570 x 720
Тип матриці: IPS
Частота оновлення екрана: 144 Гц
Додатково: 1200 нітів (HBM), ~87,4% співвідношення екрана до корпусу
Кількість SIM-карток: 2 x Nano-SIM
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Вбудована пам'ять: 256 ГБ
Формат підтримуваних карт пам'яті: MicroSD
Комбінований слот: Так
Операційна система: Android
Кількість мегапікселів фронтальної камери: 8 Мп
Особливості фронтальної камери: Одинарна, Портретна камера
Розміщення фронтальної камери: Виріз
Записування відео фронтальної камери: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Додатково:
підтримка:
Portrait, Night, Time-lapse, Retouch (AI-поліпшення для outdoor-селфі в поганому освітленні)
Название процесора: Qualcomm Snapdragon 685
Тип ядра: Cortex-A73 (64 bit) + Cortex-A53 (64bit)
Видеоядро: Qualcomm Adreno 610
Кількість ядер: 4+4
Серия Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 600 Series
Частота: 2.8 + 1.9 ГГц
Кількість мегапікселів основної камери: 50 Мп
Особливості основної камери: Автофокус, спалах, Ширококутний об'єктив
Кількість основних камер: 1
Запис відео основної камери: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Ємність акумулятора: 7000 мА·год
Потужність дротового заряджання: 45 Вт
Матеріал корпусу: Пластик
Роз'єми: USB Type-C
Навігація: A-GPS, BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС
Вага: 212 г
Ширина: 78.03 мм
Висота: 166.18 мм
Глибина: 8.38 мм
Характеристики бездротових технологій:
Форм-фактор: Моноблок
Особливості корпусу:
Цвет: Blue
Країна реєстрації бренда: Китай
Країна-виробник товару: Китай
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Realme |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 212 г |
| Висота | 166.18 мм |
| Ширина | 78.03 мм |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 610 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Глибина | 8.38 мм |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення |
| Діагональ екрана | 6.8 |
| Додатково | <p dir="auto">f/2.0, 26 мм (wide), 1/4.0" sensor,1.12 мкм пікселі; <br>підтримка:<br>Portrait, Night, Time-lapse, Retouch (AI-поліпшені для outdoor-селфі в поганому освітленні)</p> |
| Ємність акумулятора | 7000 мА*ч |
| Записування відео основної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Кількість SIM-карток | 2 x Nano-SIM |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп |
| Кількість основних камер | 1 |
| Кількість ядер | 4+4 |
| Комбінований слот | Да |
| Комплект постачання | Зарядний пристрій, Кабель для заряджання, Скріпка для витягання СИМ-карти, Телефон, чохол |
| Потужність дротового заряджання | 45 Вт |
| Навігація | A-GPS, BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Назва процесора | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android |
| Обладнання | Швидке заряджання, Підтримка OTG, Режим "Powerbank" |
| Особливості основної камери | Автофокус, спалах, Ширококутний об'єктив |
| Особливості фронтальної камери | Одинарна, Портретна камера |
| Розміщення фронтальної камери | Вырез |
| Роздільна здатність дисплея | 1570 x 720 |
| Серія | C85 |
| Серия Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon 600 Series |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип товару | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit) |
| Формат підтримуваних карт пам'яті | MicroSD |
| Характеристики бездротових технологій | <p dir="auto">Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac<br>Bluetooth 5.3</p> |
| Колір | Blue |
| Частота | 2.8 + 1.9 ГГц |
- Ціна: 9 412 ₴








